Soutěž mladších benjamínků - Soutěž H1A – BML r. 2006/07
Konečná tabulka po 1 podzimní části 2014: | |||||||
P | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1 | FC Lužice A | 12 | 9 | 3 | 0 | 86:33 | 30 |
2 | SK Uničov | 12 | 7 | 2 | 3 | 69:42 | 23 |
3 | Tatran Litovel | 12 | 5 | 1 | 6 | 44:50 | 16 |
4 | Sokol Pňovice | 12 | 0 | 0 | 12 | 17:91 | 0 |
Konečná tabulka po 2 podzimní části 2014: | |||||||
P | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | SK Slatinice | 12 | 11 | 0 | 1 | 61:17 | 33 |
2. | Sokol Pňovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 46:26 | 25 |
3. | FK Nové Sady B | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:38 | 11 |
4. | TJ Štěpánov | 12 | 0 | 1 | 11 | 13:62 | 1 |
Konečná tabulka po 3 jarní části 2015: | |||||||
1. | TJ Medlov B | 12 | 10 | 1 | 1 | 91.52 | 31 |
2. | Sokol Újezd u Uničova | 12 | 7 | 1 | 4 | 62:51 | 22 |
3. | Sokol Pňovice | 12 | 5 | 0 | 7 | 55:57 | 15 |
4. | Sokol Paseka | 12 | 2 | 0 | 10 | 41:88 | 6 |
Konečná tabulka po 4 jarní části 2015: | |||||||
1. | Sokol Pňovice | 12 | 9 | 0 | 3 | 50:28 | 27 |
2. | SK Chválkovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 59:38 | 25 |
3. | Sokol Paseka | 12 | 6 | 1 | 5 | 50:36 | 19 |
4. | 1.HFK Olomouc A | 12 | 5 | 1 | 6 | 36:37 | 16 |
5. | TJ Štěpánov | 12 | 0 | 1 | 11 | 12:68 | 1 |
Celkové pořadí mladších benjamínku pro sezónu 2014/2015
1. Sokol Dub nad Moravou
2. FK Nové Sady
3. FC Lužice A
4. FC Lužice C
5. SK Bělkovice
6. Sokol Velký Týnec
7. FK Hlubočky
8. TJ Medlov A (Uničov)
9. SK Olomouc Sigma MŽ B
10. 1.HFK Olomouc B
11. Tatran Litovel
12. Sokol Troubelice A
13. Sigma Lutín
14. SK Uničov
15. FK Autodemont Horka
16. Sokol Dub nad Mor. B
17. Slovan Černovír
18. SK Olomouc Sigma MŽ A
19. Sokol Troubelice B
20. FC Lužice B
21. SK Velká Bystřice
22. SK Slatinice
23. FK Nové Sady B
24. Sokol Příkazy
25. Sokol Slavonín
26. FC Hněvotín
27. TJ Medlov B (Střelice)
28. Sokol Újezd u Uničova
29. Sokol Pňovice
30. SK Chválkovice
31. Sokol Paseka
32. HFK Olomouc A
33. TJ Štěpánov
34. Sokol Doloplazy