Rozpis zápasů pro podzim 2015
1. kolo – 5. - 6.9. | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | B | P | |
1 | SK Chválkovice | 03:06 | 14:00 | 06:03 | 23:09 | 6 | 2 | |
2 | TJ Tatran Litovel | 06:03 | 16:00 | 13:02 | 35:05 | 9 | 1 | |
3 | SK Červenka | 00:14 | 00:16 | 00:13 | 00:43 | 0 | 4 | |
4 | Sokol Pňovice | 03:06 | 02:13 | 13:00 | 18:19 | 3 | 3 | |
2. kolo – 12. - 13.9. | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | B | P | |
1 | SK Červenka | 01:13 | 01:09 | 00:17 | 02:39 | 0 | 4 | |
2 | Sokol Pňovice | 13:01 | 05:04 | 02:08 | 20:13 | 6 | 3 | |
3 | TJ Tatran Litovel | 09:01 | 04:05 | 04:03 | 17:09 | 6 | 2 | |
4 | FK Autod.Horka | 17:00 | 08:02 | 03:04 | 28:06 | 6 | 1 | |
3. kolo – 19. - 20.9. | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | B | P | |
1 | Sokol Pňovice | 02:04 | 02:07 | 04:04 | 08:15 | 1 | 4 | |
2 | SK Chválkovice | 04:02 | 02:02 | 02:04 | 8:8 | 4 | 3 | |
3 | Tatran Litovel | 07:02 | 02:02 | 03:01 | 12:05 | 7 | 1 | |
4 | FK Autod.Horka | 04:04 | 04:02 | 01:03 | 09:09 | 4 | 2 | |
4. kolo – 26. - 27.9. | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | B | P | |
1 | Tatran Litovel | 04:07 | 07:03 | 16:00 | 03:10 | 6 | 2 | |
2 | FK Autod. Horka | 07:04 | 05:02 | 18:00 | 30:6 | 9 | 1 | |
3 | SK Chválkovice | 03:07 | 02:05 | 17:00 | 22:07 | 3 | 3 | |
4 | SK Červenka | 00:16 | 00:18 | 00:17 | 00:51 | 0 | 4 | |
5. kolo – 3. – 4.10. | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | B | P | |
1 | FK Autod. Horka | 13:02 | 10:01 | 07:00 | 06:03 | 9 | 1 | |
2 | SK Červenka | 02:13 | 00:11 | 02:14 | 4:38 | 0 | 4 | |
3 | Sokol Pňovice | 01:10 | 11:00 | 02:02 | 14:12 | 4 | 3 | |
4 | SK Chválkovice | 00:07 | 14:02 | 02:02 | 16:11 | 4 | 2 | |
Tabulka po 5. kole: konečné pořadí | ||||||||
1. | Tatran Litovel | 12 | 9 | 1 | 2 | 94:29 | 28 | |
2. | FK Autod. Horka | 12 | 9 | 1 | 2 | 97:24 | 28 | |
3. | SK Chválkovice | 12 | 5 | 2 | 5 | 69:35 | 17 | |
4. | Sokol Pňovice | 12 | 4 | 2 | 6 | 60:59 | 14 | |
5. | SK Červenka | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:171 | 0 |
Okresní soutěž starších benjamínků v soutěžním ročníku 2015/16 - jaro |
||||||||
1. kolo – 07. – 08.05. | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | B | P | |
1 | Slovan Černovír „A“ | 02:00 | 08:05 | 07:04 | 17:09 | 9 | 1 | |
2 | Sokol Chomoutov | 00:02 | 06:02 | 03:05 | 09:09 | 3 | 3 | |
3 | Sokol Pňovice | 05:08 | 02:06 | 03:06 | 10:20 | 0 | 4 | |
4 | SK Chválkovice | 04:07 | 05:03 | 06:03 | 15:13 | 6 | 2 | |
2. kolo – 14. – 15.05. | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | B | P | |
1 | Slovan Černovír „A“ | 02:04 | 03:05 | 03:04 | 08:13 | 0 | 4 | |
2 | Sokol Chomoutov | 04:02 | 04:03 | 03:04 | 11:09 | 6 | 2 | |
3 | Sokol Pňovice | 05:03 | 03:04 | 01:10 | 09:17 | 3 | 3 | |
4 | SK Chválkovice | 04:03 | 04:03 | 10:01 | 18:07 | 9 | 1 | |
3. kolo – 28. – 29.05. | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | B | P | |
1 | Slovan Černovír „A“ | 02:02 | 07:00 | 10:00 | 19:02 | 7 | 1 | |
2 | Sokol Chomoutov | 02:02 | 05:02 | 14:01 | 21:05 | 7 | 2 | |
3 | Sokol Pňovice | 00:07 | 02:05 | 08:02 | 10:14 | 3 | 3 | |
4 | SK Chválkovice | 00:10 | 01:14 | 02:08 | 03:32 | 0 | 4 | |
4. kolo – 04. – 05.06. | 1 | 2 | 3 | 4 | skóre | B | P | |
1 | Slovan Černovír „A“ | 01:02 | 07:01 | 08:01 | 16:04 | 6 | 2 | |
2 | Sokol Chomoutov | 02:01 | 07:05 | 07:03 | 16:09 | 9 | 1 | |
3 | Sokol Pňovice | 01:07 | 05:07 | 03:06 | 09:20 | 0 | 4 | |
4 | SK Chválkovice | 01:08 | 03:07 | 06:03 | 10:18 | 3 | 3 | |
KONEČNÉ POŘADÍ | ||||||||
1 | Sokol Chomoutov | 12 | 8 | 1 | 3 | 57:32 | 25 | |
2 | Slovan Černovír „A“ | 12 | 7 | 1 | 4 | 60:28 | 22 | |
3 | SK Chválkovice | 12 | 6 | 0 | 6 | 46:70 | 18 | |
4 | Sokol Pňovice | 12 | 2 | 0 | 10 | 38:71 | 6 |
Konečné pořadí okr. soutěže starších benjamínků v soutěžním ročníku 2015/16
1. FK Nové Sady „A“ |
2. FC Lužice „A“ |
3. Autodemont Horka |
4. FK Hlubočky |
5. Sokol Dub n.M. „B“ |
6. Sokol Újezd u Uničova |
7. Sokol Příkazy |
8. Tatran Litovel |
9. Sokol Dub n. Mor. „A“ |
10. Sokol Troubelice „A“ |
11. SK Sigma Olomouc |
12. FK Nové Sady „B“ |
13. SK Velká Bystřice |
14. FC Lužice „C“ |
15. SK Slatinice |
16. TJ Mladějovice |
17. Sokol Chomoutov |
18. Slovan Černovír „A“ |
19. SK Chválkovice |
20. Sokol Pňovice |
21. Sigma Lutín |
22. Sokol Velký Týnec |
23. TJ Medlov |
24. Sokol Troubelice „B“ |
25. FC Dolany |
26. Bělkovice-Lašťany |
27. FK Slavonín |
28. FC Hněvotín |
29. TJ Tršice |
30. FC Lužice „B“ |
31. FK Šternberk |
32. Sokol Střelice |
33. Sokol Doloplazy |
34. SK Náměšť na Hané |
35. Slovan Černovír „B“ |
36. Hvězda Město Libavá |
37. SK Červenka |